1、超薄轻巧设计(轻9KG,薄:80mm):有效降低承重负荷,减少运费、存储空间及安装成本
2、高刷新、高灰阶、高对比,优质精细的画面效果无缝拼接,画面更细腻完整
3、节能环保低功耗,平均功耗仅160 W/m2,节能50%以上
4、无工具快速装卸,四面锁扣固定,可吊装叠装,平衡受力,完美实现快速安装和拆卸
5、屏体强电热拔插保护功能,让屏体运行更安全
6、压铸铝成型工艺,箱体误差控制在0.1mm以内,整屏平整度和拼接缝隙小于0.5mm
7、满足吊装、堆装、固定安装需求,锲合不同安装环境
8、支持逐点校正功能,保证使用过程中颜色和亮度的一致性
9、可以一箱多用,产品升级只用更换模组,升级成本低
应用范围:适用于户内舞台、电视演播厅、音乐会、演唱会、主题公园、机场车站、展览会等高清显示、快速安装的场所
产品参数:
参数 | C391 | C481 | C501 | C480 | C620 |
像素构成 | SMD2020 | SMD2020 | SMD3528 | SMD2727 | SMD3535 |
像素间距(mm) | 3.91 | 4.81 | 5.6 | 4.81 | 6.25 |
模组尺寸(mm) | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
像素密度(像素/㎡) | 65536 | 43264 | 30976 | 43264 | 25600 |
箱体尺寸(mm) | 500×500×75 | 500×500×75 | 500×500×75 | 500×500×80 | 500×500×80 |
500×1000×75 | 500×1000×75 | 500×1000×75 | 500×1000×80 | 500×1000×80 | |
箱体重量(kg/单箱) | 7.5/12 | 7.5/12 | 7.5/12 | 8/12 | 8/12 |
颜色处理深度(bit) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
刷新频率(Hz) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
驱动方式 | 1/16 | 1/13 | 1/11 | 1/13 | 1/7 |
亮度 | 1200 | 1200 | 1200 | 5000 | 6000 |
视角 | H140o/V140o | H140o/V140o | H140o/V120o | H120o/V120o | H120o/V120o |
交流输入电压(VAC) | 110~240 | 110~240 | 110~240 | 110~240 | 110~240 |
交流输入频率(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
交流输入功率*大值(W/㎡) | 720 | 580 | 500 | 840 | 640 |
交流输入功率平均值(W/㎡) | 280 | 230 | 200 | 340 | 250 |
产品防护等级 | 前/后IP30 | 前/后IP30 | 前/后IP30 | 前IP65/后IP54 | 前IP65/后IP54 |
使用寿命(H) | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H |
安装方式 | 固装/吊装 | 固装/吊装 | 固装/吊装 | 固装/吊装 | 固装/吊装 |
咨询热线
HOTLINE
郑州沃众电子科技有限公司
联系电话:13689207001(姚经理)
公司地址:河南省郑州市金水区东风路南11号世博中心307-310室