○ 无缝拼接、分辨率高,真实再现图像
○ 色彩均匀、对比度高,画面清晰明锐
○ 高精度压铸铝箱体,保证屏体平整无缝
○ 无风扇设计,低温运行,安静无噪音
○ 超轻薄箱体,便于运输及装卸
○ 高效稳定,可靠性高,使用寿命长
○ 支持前后维护,安装更便
产品参数:
室内LED显示屏-Q2.5 参数 | |||
像素点间距 | 2.5 | 像素密度(点/㎡) | 160000 |
灯型配置 | 1R1G1B | 灯管类型 | SMD2020 |
模组尺寸(mm) | 240*120 | 模组分辨率(点) | 96*48 |
模组像素点(块) | 4608 | 亮度(cd/㎡) | 1800 |
灰度/颜色 | 4k/显示16.7M | 显示屏视角(°) | 水平140,垂直140 |
驱动方式 | 1/8扫 | 驱动器件 | 恒流 |
刷新频率(Hz) | 600 | 换帧频率(Hz) | 60 |
亮度调节方式 | 手动/自动/程控 | 灰度等级 | 16384 |
工作电压 | AC 220 | 平均无故障时间 | 1000小时 |
平均功耗(W/㎡) | 320 | *大功耗(W/㎡) | 800 |
IP等级 | IP30 | 使用寿命(H) | 100000 |
工作环境(°C/%RH) | -20-+50,10-90 | 储存环境 | -40-+85,10-90 |
均匀性 | 像素光强,亮度均匀 | 杂点率 | 0.0001 |
备注:参数仅供参考,欢迎来电咨询*终解释权归沃众电子科技有限公司 |
咨询热线
HOTLINE
郑州沃众电子科技有限公司
联系电话:13689207001(姚经理)
公司地址:河南省郑州市金水区东风路南11号世博中心307-310室