创新设计
**轻薄 极简钢构
通透设计 奇幻造景
超强防护 无惧风雨
产品参数:
参数 | P31.25 | P16.66 | P10.416 |
像素构成 | DIP1(颗灯) | DIP(1颗灯) | DIP(1颗灯) |
像素间距 (mm) | 31.25mm | 16.66mm | 10.416mm |
单元尺寸(mm) | 1500x15 | 1500x250 | 1500x250 |
像素分辨率(点/㎡) | 1024 | 4096 | 6912 |
单元分辨率 | 48点/根 | 96x16 | 144x18 |
通透率 | ≧70% | ≧70% | ≧18% |
亮度 | ≧6000cd/点 | ≧7000cd/点 | ≧7000cd/点 |
重量 | 15kg/㎡ | 18kg/㎡ | 20kg/㎡ |
峰值功耗 | 400W/㎡ | 400W/㎡ | 400W/㎡ |
灯条排列方式 | 横向/竖向 | 横向/竖向 | 横向/竖向 |
灰度等级 | 16384(14bit) | 16384(14bit) | 16384(14bit) |
刷新频率 | ≥3000Hz | ≥3000Hz | ≥3000Hz |
换帧频率 | ≥60HZ | ≥60HZ | ≥60HZ |
视角 | H120°V60° | H120°V60° | H120°V60° |
色温 | 4500-25000K可调 | 4500-25000K可调 | 4500-25000K可调 |
供电要求 | AC100-240V 50-60HZ | AC100-240V 50-60HZ | AC100-240V 50-60HZ |
平均无故障时间 | ≥10000小时 | ≥10000小时 | ≥10000小时 |
连续工作时间 | 72H | 72H | 72H |
使用环境温度 | -20℃+60℃ | -20℃+60℃ | -20℃+60℃ |
湿度 | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% |
产品防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 |
校正支持 | 逐点校正 | 逐点校正 | 逐点校正 |
咨询热线
HOTLINE
郑州沃众电子科技有限公司
联系电话:18638130738(姚经理)
公司地址:河南省郑州市金水区东风路南11号世博中心307-310室