产品特点
•无缝拼接、分辨率高,真实再现图像
•色彩均匀、对比度高,画面清晰明锐
•高精度的压铸铝箱体,保证屏体平整无缝
•无风扇设计,低温运行,安静无噪音
•超轻薄箱体,便于运输及装卸
•高效稳定,可靠性高,使用寿命长
•支持前后维护,安装更便捷
产品参数:
数 | 规格 | P1.8 |
物理参数 | 像素结构 | SMD1515 |
像素间距 | 1.8mm | |
像素密度(点/㎡) | 280000 | |
箱体重量(kg) | 6.0kg | |
电子参数 | 灰度等级 | 16384 |
刷新频率(Hz) | ≧3840 | |
驱动方式 | 1/32 | |
光学参数 | 亮度(Nit) | 800 |
水平视角(°) | 160 | |
垂直视角(°) | 160 | |
电气参数 | 交流输入电压(V) | AC110~/AC220V±10% |
交流输入频率(HZ) | 50/60HZ | |
率*大值(W/㎡) | 560 | |
功率平均值(W/㎡) | 200 | |
环境参数 | 工作温度(°C) | 0-40 |
工作湿度(RH)) | 10%~95%无凝露 | |
产品防护等级 | IP40/IP30 | |
产品使用寿命(小时) | 100,000 | |
设备参数 | 信号接口(兼容) | AV,S-Video,VGA,DVI,HDMI,SDI,DP |
控制距离 | 超五类网线:<100m; 单模光纤:<10公里 |
咨询热线
HOTLINE
郑州沃众电子科技有限公司
联系电话:18638130738(姚经理)
公司地址:河南省郑州市金水区东风路南11号世博中心307-310室